Профиль горизонтальный верхний 5900 мм
Код | Артикул | Ш, мм | В, мм | Г, мм | Цвет | Цена за шт | Наличие |
24785 | 24785 | 5900 | 21.8 | 14.4 | Шампань блестящая | 2304 руб. | ![]() |
24797 | 24797 | 5900 | 21.8 | 14.4 | Серебро браш | 3522.6 руб. | ![]() |
24791 | 24791 | 5900 | 21.8 | 14.4 | Серебро хим. полировка | 3061.8 руб. | ![]() |
24810 | 24810 | 5900 | 21.8 | 14.4 | Матовый хром | 1674 руб. | ![]() |
24756 | 24756 | 5900 | 21.8 | 14.4 | Латте Soft Touch | 2421 руб. | ![]() |
24768 | 24768 | 5900 | 21.8 | 14.4 | Золото блестящее | 2124 руб. | ![]() |
24779 | 24779 | 5900 | 21.8 | 14.4 | Золото матовое | 2277 руб. | ![]() |
24762 | 24762 | 5900 | 21.8 | 14.4 | Дуб дымчатый | 2251.8 руб. | ![]() |
24750 | 24750 | 5900 | 21.8 | 14.4 | Ваниль Soft Touch | 1989 руб. | ![]() |
24744 | 24744 | 5900 | 21.8 | 14.4 | Арабика Soft Touch | 2476.8 руб. | ![]() |

Цвет:

Серебро браш

Золото матовое

Латте Soft Touch

Ваниль Soft Touch

Арабика Soft Touch

Серебро хим. полировка

Золото блестящее

Дуб дымчатый

Шампань блестящая

Матовый хром

Серебро браш

Золото матовое

Латте Soft Touch

Ваниль Soft Touch

Арабика Soft Touch

Серебро хим. полировка

Золото блестящее

Дуб дымчатый

Шампань блестящая

Матовый хром
Основные характеристики
Материал | алюминий |
Ед. измерения | шт. |
Особенности
Производитель | Premial |
Страна | Россия |