Ручки для мебели
471 товарМежцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
32 | 50 | 17 | 38 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
32 | 50 | 17 | 38 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
32 | 50 | 17 | 38 | золото шлиф. темн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 200 | 17 | 38 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 200 | 17 | 38 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 200 | 17 | 38 | золото шлиф. темн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 400 | 17 | 38 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 400 | 17 | 38 | золото шлиф. темн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 400 | 17 | 38 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
1056 | 1100 | 17 | 38 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
1056 | 1100 | 17 | 38 | золото шлиф. темн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
1056 | 1100 | 17 | 38 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 45 | 73 | 14 | хром |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 45 | 73 | 14 | золото |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 212 | 18 | 45 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 212 | 18 | 45 | золото мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 72 | 106 | 14 | хром |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 72 | 106 | 14 | золото |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 22 | 160 | 14 | никель сатинированный |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 203 | 31 | 24 | хром + алюм. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 40 | 38 | 12 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
55 | 20 | 68 | 14 | черный |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 55 | 39 | 20 | латунь шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 55 | 39 | 20 | черный шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 116 | 18 | 45 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 212 | 18 | 45 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 340 | 18 | 45 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
540 | 560 | 18 | 45 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 116 | 18 | 45 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 212 | 18 | 45 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 340 | 18 | 45 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
540 | 560 | 18 | 45 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 116 | 18 | 45 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 212 | 18 | 45 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 340 | 18 | 45 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
540 | 560 | 18 | 45 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 146 | 34 | 18 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 178 | 34 | 18 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 210 | 34 | 18 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 14 | 52 | 12 | никель сатинированный |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 49 | 33 | 11 | бронза |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 250 | 18 | 47 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
32 | 50 | 18 | 47 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 70 | 36 | 25 | латунь шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 70 | 36 | 25 | нерж. сталь шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 35 | 40 | 15 | бронза |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 45 | 45 | 14 | алюм. мат. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
32 | 50 | 18 | 42 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
32 | 50 | 18 | 42 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
32 | 50 | 18 | 42 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 200 | 18 | 42 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 200 | 18 | 42 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 200 | 18 | 42 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 350 | 18 | 42 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 350 | 18 | 42 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 350 | 18 | 42 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
544 | 600 | 18 | 42 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
544 | 600 | 18 | 42 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
544 | 600 | 18 | 42 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
1056 | 1100 | 18 | 42 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
1056 | 1100 | 18 | 42 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
1056 | 1100 | 18 | 42 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 68 | 28 | 68 | черный |
- Материал: пластик
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 176 | 33 | 8 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 176 | 33 | 8 | серый шагр. темн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 33 | 17 | 53 | бронза |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 19 | 105 | 11 | алюм. мат. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
80 | 17 | 92 | 15 | алюм. мат. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 68 | 68 | 27 | алюминий |
Мебельные ручки - это один из главных типов лицевой мебельной фурнитуры. Они определяют и дополняют внешний вид мебели
Богатство ассортимента ручек, предлагаемых компанией AMIX, обусловленно необходимостью предоставить покупателю возможность выбора дизайна этого вида комплектующих в соответствии с общим стилевым решением мебели.
Среди всего многообразия стилей, концепций и видов ручек легко потеряться. К счастью, есть несколько важных моментов, обратив внимание на которые вы сможете принять верное решение и купить ручку, идеально подходящую по всем параметрам к дизайну мебели и отвечающую требованиям удобства.
Материал ручек
При производстве ручек для мебели, в основном, используются следующие материалы - ZnAl сплавы, нержавеющая сталь, стекло, керамика, дерево и пластмасса.
Наиболее популярным материалом на протяжении многих лет остается ZnAl сплав, поскольку он легко поддается обработке и из него возможно изготавливать самые разные формы.
Самое распространенное покрытие ручек - гальваническое. Гальванический слой ручки может быть различных цветов и фактур - блестящий глянец, матовый, под бронзу, золото или хром. Покрытие ручки должно быть устойчивым к истиранию и сохранять первоначальный внешний вид ручки на всем протяжении использования мебели.
Ручки из пластика далеко не всегда означают дешевизну такого изделия - экземпляры, выполненные из прозрачного или матового акрила не только потрясающе выглядят, но и стоят очень не дешево.
В последние годы стремительно набрали популярность ручки с кристаллами - вставками из стекла или хрусталя, а совсем новым трендом можно назвать ручки для детской мебели из силикона, обеспечивающими полную безопасность эксплуатации мебели маленькими непоседами.
Форма ручек
Также, ручки для мебели различаются по форме и размерам. Среди форм основными являются ручки-дуги (или скобы) и кнопки. Часто, в едином стиле выполнены целые комплекты ручек - кнопок и дуг для применения в одном мебельном гарнитуре на дверках различного размера и формы. Также, очень популярны и рейлинговые ручки - они отлично подходят к широким фасадам мебели в современном стиле.
Особыми формами ручке можно назвать врезные и профильные. Врезные ручки интегрируются прямо в плоскость фасада. Профильный же тип представляет собой, собственно, алюминиевый профиль с формой сечения, удобным для захвата, и крепежными отверстиями или врезной в фасад частью.
Размер ручки, кроме внешних габаритов, также определяет и ее присадочное расстояние - расстояние между центрами ручки, отверстиями в фасаде, через которое проходят крепежные винты. Обычно, это расстояния кратные так называемому "мебельному шагу" - 32 мм.
Внешняя форма ручки, независимо от дизайна, обязана быть эргономичной, максимально удобной для использования - открывания дверок и выдвижения ящиков.
Многообразие стилей
В ассортименте компании AMIX вы всегда сможете найти мебельные ручки, наиболее точно подходящие к вашему интерьеру.
К классической мебели принято подбирать выделяющиеся ручки интересного дизайна. Современные же стили мебели, например, минималистический дизайн, подразумевает как можно меньше видимых деталей, а значит, ручка должна быть едва заметной, возможно - врезной или профильной на всю ширину фасада.
В складскую программу входят модели ручек в стиле классика, модерн и ретро. Коллекция постоянно пополняется новыми моделями в соответствии с мировыми тенденциями развития дизайна мебели.
Мебельные ручки привлекательного дизайна с качественным покрытием не останутся не замеченными и помогут конечному покупателю сделать выбор в пользу именно вашей мебели.
Для добавления товара в "Избранное"
необходима авторизация на сайте
Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.
Поля, отмеченные звездочкой*, обязательны для заполнения.