Направляющая нижняя двойная PREMIUM 5900 мм
Код | Артикул | Ш, мм | В, мм | Г, мм | Цвет | Цена за шт | Наличие |
24789 | 24789 | 5900 | 8 | 61.8 | Шампань блестящая | 0 руб. | ![]() |
24795 | 24795 | 5900 | 8 | 61.8 | Серебро браш | 4523.4 руб. | ![]() |
24801 | 24801 | 5900 | 8 | 61.8 | Серебро хим. полировка | 3870 руб. | ![]() |
24760 | 24760 | 5900 | 8 | 61.8 | Латте Soft Touch | 2880 руб. | ![]() |
24770 | 24770 | 5900 | 8 | 61.8 | Золото блестящее | 2682 руб. | ![]() |
24783 | 24783 | 5900 | 8 | 61.8 | Золото матовое | 2788.2 руб. | ![]() |
24766 | 24766 | 5900 | 8 | 61.8 | Дуб дымчатый | 0 руб. | ![]() |
24754 | 24754 | 5900 | 8 | 61.8 | Ваниль Soft Touch | 2133 руб. | ![]() |
24748 | 24748 | 5900 | 8 | 61.8 | Арабика Soft Touch | 2952 руб. | ![]() |

Цвет:

Серебро браш

Золото матовое

Латте Soft Touch

Ваниль Soft Touch

Арабика Soft Touch

Серебро хим. полировка

Золото блестящее

Дуб дымчатый

Шампань блестящая

Серебро браш

Золото матовое

Латте Soft Touch

Ваниль Soft Touch

Арабика Soft Touch

Серебро хим. полировка

Золото блестящее

Дуб дымчатый

Шампань блестящая
Основные характеристики
Материал | алюминий |
Ед. измерения | шт. |
Особенности
Производитель | Premial |
Страна | Россия |