- Главная
- Каталог
- Ручки мебельные
- Профиль Gola
- Универсальная профиль ручка под столешницу
Универсальная профиль ручка под столешницу
27 товаровМежцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 56 | 27 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 56 | 27 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 56 | 27 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 56 | 27 | латунь шлиф. тёмн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 72 | 26 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 72 | 26 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 72 | 26 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 72 | 26 | латунь шлиф. тёмн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 66 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 66 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 66 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 66 | латунь шлиф. тёмн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 48 | алюм. мат. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 48 | белый |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 48 | черный |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 48 | латунь шлиф. тёмн. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4000 | 20 | 20 | алюм. мат. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4000 | 20 | 20 | белый |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4000 | 20 | 20 | черный |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4000 | 20 | 20 | латунь шлиф. тёмн. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 18 | 43 | белый |
- Материал: алюминий
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 18 | 43 | алюм. мат. |
- Материал: алюминий
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 18 | 43 | черный |
- Материал: алюминий
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | белый глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | серебро мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | серебро шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | черный шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | золото шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | серебро шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | черный шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 27 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 27 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 27 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 27 | золото мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4200 | 56 | 27 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 27 | 56 | 4100 | алюм. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 27 | 56 | 4100 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 3000 | 57 | 26 | алюминий |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 3000 | 57 | 26 | черный муар |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | белый глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | серебро мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | серебро шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | черный шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | золото мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4200 | 73 | 26 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 26 | 72 | 4100 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 26 | 72 | 4100 | алюм. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 26 | 72 | 4100 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 26 | 72 | 4100 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 26 | 72 | 4100 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 3000 | 72 | 26 | алюминий |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 3000 | 72 | 26 | черный муар |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 63 | 33 | белый глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 63 | 33 | серебро мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 63 | 33 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 63 | 33 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 63 | 33 | серебро шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 63 | 33 | черный шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 64 | 4550 | 34 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 64 | 4550 | 34 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 64 | 4550 | 34 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 64 | 4200 | 34 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 66 | 36 | 4500 | алюм. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 66 | 36 | 4500 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 66 | 36 | 4500 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 66 | 36 | 4500 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 46 | 33 | белый глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 46 | 33 | серебро мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 46 | 33 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 46 | 33 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 46 | 33 | серебро шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 46 | 33 | черный шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 46 | 4550 | 33 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 46 | 4550 | 33 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 46 | 4550 | 33 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 46 | 4200 | 33 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 48 | 36 | 4500 | алюм. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 48 | 36 | 4500 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 48 | 36 | 4500 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 48 | 36 | 4500 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | белый глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | серебро мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | серебро шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | черный шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | белый глянец |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | серебро мат. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | черный мат. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | золото шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | серебро шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | черный шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 17 | 27 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 17 | 27 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 17 | 27 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 17 | 27 | золото мат. |
Универсальный профиль ручка под столешницу - это удобное и стильное решение для обновления интерьера кухни или ванной комнаты. Профиль ручка под столешницу представляет собой элегантный элемент, который помогает легко открывать и закрывать дверцы или ящики без необходимости установки отдельных ручек.
Приобретая универсальный профиль ручка под столешницу в компании AMIX, вы можете быть уверены во всех преимуществах сотрудничества с нами. Честные, разумные и адекватные цены без посреднических наценок гарантируют вам экономию средств. Мы работаем только с надежными производителями, что обеспечивает высокое качество продукции. Удобная систематизация товаров позволяет легко найти подходящую модель профиля ручка под столешницу. Постоянным клиентам предоставляются скидки и бонусы, делая сотрудничество максимально выгодным.
AMIX постоянно обновляет ассортимент универсальных профилей ручек под столешницу, добавляя новые модели и дизайны. Приобретая такой товар у нас, вы получаете не только функциональное решение для вашего интерьера, но и гарантию качества и удовлетворения потребностей вашего дома. Наслаждайтесь удобством и стилем с универсальным профилем ручка под столешницу от AMIX.
Для добавления товара в "Избранное"
необходима авторизация на сайте
Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.
Поля, отмеченные звездочкой*, обязательны для заполнения.