Роликовые направляющие FIT
Код | Артикул | Глубина, мм | Цвет | Цена за компл | Наличие |
13726 | 03.111.250 WT | 250 | Белый | 45 руб. | ![]() |
13727 | 03.111.300 WT | 300 | Белый | 0 руб. | ![]() |
13728 | 03.111.300 BR | 300 | Коричневый | 0 руб. | ![]() |
13729 | 03.111.350 WT | 350 | Белый | 61 руб. | ![]() |
13730 | 03.111.350 BR | 350 | Коричневый | 62.5 руб. | ![]() |
13731 | 03.111.350 BK | 350 | Черный | 0 руб. | ![]() |
13732 | 03.111.400 WT | 400 | Белый | 65 руб. | ![]() |
13733 | 03.111.400 BR | 400 | Коричневый | 72.5 руб. | ![]() |
13734 | 03.111.400 BK | 400 | Черный | 72.5 руб. | ![]() |
13735 | 03.111.450 WT | 450 | Белый | 74 руб. | ![]() |
13736 | 03.111.450 BR | 450 | Коричневый | 79 руб. | ![]() |
13737 | 03.111.500 WT | 500 | Белый | 81 руб. | ![]() |
13738 | 03.111.500 BR | 500 | Коричневый | 86 руб. | ![]() |
13739 | 03.111.550 WT | 550 | Коричневый | 90 руб. | ![]() |
14218 | 03.111.600 WT | 600 | Белый | 104 руб. | ![]() |

Комплект роликовых направляющих для выдвижных ящиков.
Схема присадок
Схема присадок
Цвет:

Белый

Коричневый

Черный

Белый

Коричневый

Черный
Основные характеристики
Тип направляющих | роликовые |
Полное выдвижение | нет |
Монтаж | боковой |
Нагрузка макс., кг | 20 |
Единица измерения | компл |
Габариты
Толщина, мм | 0,8 |
Особенности
Плавное закрывание, демпфирование | нет |
Крепление к фасаду | нет |
Производитель | Fit |
Страна | Китай |