Направляющие полного выдвижения FIT H=45 мм.
Код | Артикул | Глубина, мм | Цвет | Цена за компл |
12125 | 03.150.250 ZN | 250 | Цинк | 83 руб. |
12462 | 03.150.300 ZN | 300 | Цинк | 103 руб. |
12126 | 03.150.350 ZN | 350 | Цинк | 117 руб. |
12127 | 03.150.400 ZN | 400 | Цинк | 133 руб. |
12128 | 03.150.450 ZN | 450 | Цинк | 146 руб. |
12129 | 03.150.500 ZN | 500 | Цинк | 167 руб. |
12130 | 03.150.550 ZN | 550 | Цинк | 183 руб. |
12131 | 03.150.600 ZN | 600 | Цинк | 206 руб. |
12806 | 03.150.650 ZN | 650 | Цинк | 233 руб. |
11154 | 03.150.700 ZN | 700 | Цинк | 228 руб. |

Комплект шариковых направляющих полного выдвижения.
Монтажная толщина 12.7 мм +/- 0.2 мм.
Монтажная толщина 12.7 мм +/- 0.2 мм.
Цвет:

Цинк

Цинк
Основные характеристики
Тип направляющих | шариковые |
Полное выдвижение | да |
Монтаж | боковой |
Нагрузка макс., кг | 40 |
Единица измерения | компл |
Габариты
Ширина направляющей, мм | 45 |
Толщина, мм | 0,9 / 0,9 / 1.0 |
Особенности
Плавное закрывание, демпфирование | нет |
Крепление к фасаду | нет |
Производитель | Fit |
Страна | Китай |