- Главная
- Каталог
- Ручки мебельные
- Профиль Gola
Профиль Gola
49 товаровМежцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 56 | 27 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 56 | 27 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 56 | 27 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 56 | 27 | латунь шлиф. тёмн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 72 | 26 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 72 | 26 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 72 | 26 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4100 | 72 | 26 | латунь шлиф. тёмн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 66 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 66 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 66 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 66 | латунь шлиф. тёмн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 48 | алюм. мат. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 48 | белый |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 48 | черный |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4500 | 36 | 48 | латунь шлиф. тёмн. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4000 | 20 | 20 | алюм. мат. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4000 | 20 | 20 | белый |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4000 | 20 | 20 | черный |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4000 | 20 | 20 | латунь шлиф. тёмн. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 18 | 43 | белый |
- Материал: алюминий
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 18 | 43 | алюм. мат. |
- Материал: алюминий
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 18 | 43 | черный |
- Материал: алюминий
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 2000 | 5 | 16 | бесцветный мат. |
- Материал: пластик
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | белый глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | серебро мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | серебро шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | черный шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | золото шлиф. |
- Материал: алюминий
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | серебро шлиф. |
- Материал: алюминий
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 26 | черный шлиф. |
- Материал: алюминий
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 27 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 27 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 27 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 56 | 27 | золото мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4200 | 56 | 27 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 27 | 56 | 4100 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 27 | 56 | 4100 | алюм. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 27 | 56 | 4100 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 27 | 56 | 4100 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 27 | 56 | 4100 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 3000 | 57 | 26 | алюминий |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 3000 | 57 | 26 | черный муар |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | белый глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | серебро мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | серебро шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | черный шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 73 | 26 | золото мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4200 | 73 | 26 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 26 | 72 | 4100 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 26 | 72 | 4100 | алюм. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 26 | 72 | 4100 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 26 | 72 | 4100 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 26 | 72 | 4100 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 3000 | 72 | 26 | алюминий |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 3000 | 72 | 26 | черный муар |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 63 | 33 | белый глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 63 | 33 | серебро мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 63 | 33 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 63 | 33 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 63 | 33 | серебро шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 63 | 33 | черный шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 64 | 4550 | 34 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 64 | 4550 | 34 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 64 | 4550 | 34 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 64 | 4200 | 34 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 66 | 36 | 4500 | алюм. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 66 | 36 | 4500 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 66 | 36 | 4500 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 66 | 36 | 4500 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 46 | 33 | белый глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 46 | 33 | серебро мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 46 | 33 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 46 | 33 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 46 | 33 | серебро шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4650 | 46 | 33 | черный шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 46 | 4550 | 33 | алюм. мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 46 | 4550 | 33 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 46 | 4550 | 33 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 46 | 4200 | 33 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 48 | 36 | 4500 | алюм. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 48 | 36 | 4500 | белый |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 48 | 36 | 4500 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 48 | 36 | 4500 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | белый глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | серебро мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | серебро шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | черный шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | белый глянец |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | серебро мат. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | черный мат. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | золото шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | серебро шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
нет | 4050 | 19 | 27 | черный шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Система профилей GOLA представляет собой настоящую находку для современных кухонных гарнитуров, в которых дизайнером мебели было решено отказаться от использования ручек.
Принципиально, профиль GOLA создает декоративно обыгранную нишу за фасадом для его захвата и открывания рукой. То есть, вместо того, чтобы тянуть фасад за ручку, нужно захватывать и тянуть на себя сам фасад. При этом, профили ГОЛА выпускаются в различных конфигурациях, предназначенных для установки за фасадами ящиков нижних тумб, верхних навесных шкафчиков и высоких кухонных пеналов. Широкий ассортимент цветов профилей ГОЛА позволит точно согласовать их с окружающим интерьером.
Самым современным вариантом профилей GOLA являются профили со встроенным каналом под установку подсветки. GOLA LED выполняют роль интерьерной подсветки и создают неповторимую атмосферу на кухне.
Типы конфигураций профилей GOLA:
Для фасадов, расположенных непосредственно под столешницей используется L-образный профиль.
Для фасадов "второго" и следующих рядов используется C-образный профиль, который позволяет захватывать как нижний, так и верхний фасады.
Для дверок верхних навесных модулей используется особый "проставочный" врезной профиль, создающий выемку для удобного захвата и открывания фасада рукой.
Для высоких вертикальных пеналов и встроенных холодильников разработаны срединный и оконечный (или симметричный и асимметричный) профили.
Профили ГОЛА изготавливаются из высококачественного алюминиевого сплава. Отделка - анодирование или порошковая окраска. В компании Amix представлены около десятка различных цветовых решений профилей для фасадов без ручки: алюминий матовый, алюминий глянцевый, нержавеющая сталь, золото, шлифованная темная латунь, черный, белый.
Для монтажа профилей GOLA в кухонной мебели применяются различные пластиковые и металлические кронштейны. На тыльной стороне горизонтальных профилей имеются специальные пазы, в которые плотно входит кронштейн. Другая часть кронштейна крепится изнутри на боковину шкафа. Горизонтальный профиль для верхних модулей врезается в торец днища, а вертикальные профили крепятся на саморез в паз в профиле. При установке боковая стенка может фрезероваться под профиль, либо же профиль упирается в глухую стенку изнутри.
Декоративную законченность и акккуратность профилям GOLA на кухне придают уголки и заглушки для профилей L и C типов. Уголки бывают двух видов - под запил 45* и под 90*. Последние просты в установке, однако значительно дороже. Уголки представлены для внутренних углов и для наружных. Заглушки также бывают двух типов - открытые и закрытые.
Для добавления товара в "Избранное"
необходима авторизация на сайте
Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.
Поля, отмеченные звездочкой*, обязательны для заполнения.