Рейлинг для кухни FIT длина 600, 1000, 1200, 3000 мм
Код | Артикул | Ø, мм | Толщина стенки, мм | Материал | Длина, мм | Цвет | Цена за шт | Наличие |
7005 | 09.003.060 CR | 16 | 1 | сталь | 600 | Хром | 58.2 руб. | ![]() |
7006 | 09.003.100 CR | 16 | 1 | сталь | 1000 | Хром | 85.3 руб. | ![]() |
7802 | 09.003.120 CR | 16 | 1 | сталь | 1200 | Хром | 100.8 руб. | ![]() |
10001 | 09.003.300 CR | 16 | 1 | сталь | 3000 | Хром | 189.7 руб. | ![]() |
12062 | 09.003.060 MN | 16 | 1 | сталь | 600 | Матовый никель | 0 руб. | ![]() |
12063 | 09.003.100 MN | 16 | 1 | сталь | 1000 | Матовый никель | 109 руб. | ![]() |

Кухонный рейлинг - основная несущая часть рейлинговой системы.
Цвет:

Хром

Матовый никель

Хром

Матовый никель
Основные характеристики
Материал | сталь |
Габариты
Длина, мм | 600 |
Особенности
Производитель | Fit |
Страна | Китай |